| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58950-59200 | 59075 | 1415 |
| 升 贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | -160 |
| A00铝 | 15180-15210 | 15195 | 80 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | 100 |
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 500 |
| 1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | 500 |
| 1# 镍 | 166500-168000 | 167250 | 2750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58950-59200 | 59075 | 1415 |
| 升 贴水 | (贴)200-(贴)100 | -150 | -160 |
| A00铝 | 15180-15210 | 15195 | 80 |
| 1# 铅 | 16000-16200 | 16100 | 100 |
| 0# 锌 | 17050-17150 | 17100 | 500 |
| 1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | 500 |
| 1# 镍 | 166500-168000 | 167250 | 2750 |
![]() |
![]() |
![]() |