单 位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59400-59700 | 59550 | 850 |
升 贴水 | (贴)220-(贴)100 | -160 | -60 |
A00铝 | 15190-15220 | 15205 | 40 |
1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 50 |
0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | 200 |
1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | 0 |
1# 镍 | 166500-168000 | 167250 | 250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单 位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 59400-59700 | 59550 | 850 |
升 贴水 | (贴)220-(贴)100 | -160 | -60 |
A00铝 | 15190-15220 | 15205 | 40 |
1# 铅 | 16100-16300 | 16200 | 50 |
0# 锌 | 17100-17200 | 17150 | 200 |
1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | 0 |
1# 镍 | 166500-168000 | 167250 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |