| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59550-59770 | 59660 | -90 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)180 | -215 | -45 |
| A00 铝 | 15220-15250 | 15235 | 0 |
| 1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | 0 |
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | -100 |
| 1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -250 |
| 1# 镍 | 168000-169500 | 168750 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59550-59770 | 59660 | -90 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)180 | -215 | -45 |
| A00 铝 | 15220-15250 | 15235 | 0 |
| 1# 铅 | 16200-16400 | 16300 | 0 |
| 0# 锌 | 17250-17350 | 17300 | -100 |
| 1# 锡 | 147000-148500 | 147750 | -250 |
| 1# 镍 | 168000-169500 | 168750 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |