| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59900-60050 | 59975 | 315 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -35 |
| A00铝 | 15300-15320 | 15310 | 75 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | 100 |
| 0# 锌 | 17550-17650 | 17600 | 300 |
| 1# 锡 | 146500-148500 | 147500 | -250 |
| 1# 镍 | 168500-169500 | 169000 | 250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59900-60050 | 59975 | 315 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -35 |
| A00铝 | 15300-15320 | 15310 | 75 |
| 1# 铅 | 16300-16500 | 16400 | 100 |
| 0# 锌 | 17550-17650 | 17600 | 300 |
| 1# 锡 | 146500-148500 | 147500 | -250 |
| 1# 镍 | 168500-169500 | 169000 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |