| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59000-59230 | 59115 | -285 |
| 升 贴水 | (贴)80-(升)50 | -15 | 35 |
| A00铝 | 15200-15220 | 15210 | -75 |
| 1# 铅 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
| 0# 锌 | 17200-17300 | 17250 | -200 |
| 1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | 750 |
| 1# 镍 | 171000-172000 | 171500 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59000-59230 | 59115 | -285 |
| 升 贴水 | (贴)80-(升)50 | -15 | 35 |
| A00铝 | 15200-15220 | 15210 | -75 |
| 1# 铅 | 16400-16600 | 16500 | 0 |
| 0# 锌 | 17200-17300 | 17250 | -200 |
| 1# 锡 | 146500-149000 | 147750 | 750 |
| 1# 镍 | 171000-172000 | 171500 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |