| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62000-62250 | 62125 | -275 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 75 |
| A00铝 | 16010-16040 | 16025 | -50 |
| 1# 铅 | 16750-16950 | 16850 | 50 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | 0 |
| 1# 锡 | 156000-159000 | 157500 | 1500 |
| 1# 镍 | 180500-181000 | 180750 | -250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62000-62250 | 62125 | -275 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 75 |
| A00铝 | 16010-16040 | 16025 | -50 |
| 1# 铅 | 16750-16950 | 16850 | 50 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | 0 |
| 1# 锡 | 156000-159000 | 157500 | 1500 |
| 1# 镍 | 180500-181000 | 180750 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |