| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62900-63000 | 62950 | 625 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -90 |
| A00铝 | 16120-16150 | 16135 | 10 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 150 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 200 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 750 |
| 1# 镍 | 181000-181500 | 181250 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62900-63000 | 62950 | 625 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -90 |
| A00铝 | 16120-16150 | 16135 | 10 |
| 1# 铅 | 17000-17200 | 17100 | 150 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 200 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 750 |
| 1# 镍 | 181000-181500 | 181250 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |