| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1011 | 62020 | 63420 | -1400 | 2010-10-20 |
| 沪铜1012 | 61800 | 63550 | -1750 | 2010-10-20 |
| 沪铜1101 | 61990 | 63750 | -1760 | 2010-10-20 |
| 沪铝1011 | 15990 | 16230 | -240 | 2010-10-20 |
| 沪铝1012 | 16055 | 16385 | -330 | 2010-10-20 |
| 沪铝1101 | 16155 | 16535 | -380 | 2010-10-20 |
| 沪锌1011 | 18700 | 19225 | -525 | 2010-10-20 |
| 沪锌1012 | 18755 | 19385 | -630 | 2010-10-20 |
| 沪锌1101 | 18980 | 19580 | -600 | 2010-10-20 |




