| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1011 | 67460 | 64410 | 3050 |
| 沪铜1012 | 65140 | 64530 | 610 |
| 沪铜1101 | 65000 | 64630 | 370 |
| 0 | |||
| 沪铝1011 | 16400 | 16415 | -15 |
| 沪铝1012 | 16600 | 16550 | 50 |
| 沪铝1101 | 16745 | 16730 | 15 |
| 0 | |||
| 沪锌1011 | 20940 | 20785 | 155 |
| 沪锌1012 | 21190 | 20970 | 220 |
| 沪锌1101 | 21475 | 21185 | 290 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1011 | 67460 | 64410 | 3050 |
| 沪铜1012 | 65140 | 64530 | 610 |
| 沪铜1101 | 65000 | 64630 | 370 |
| 0 | |||
| 沪铝1011 | 16400 | 16415 | -15 |
| 沪铝1012 | 16600 | 16550 | 50 |
| 沪铝1101 | 16745 | 16730 | 15 |
| 0 | |||
| 沪锌1011 | 20940 | 20785 | 155 |
| 沪锌1012 | 21190 | 20970 | 220 |
| 沪锌1101 | 21475 | 21185 | 290 |
![]() |
![]() |
![]() |