| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1011 | 63300 | 63640 | -340 |
| 沪铜1012 | 63200 | 63720 | -520 |
| 沪铜1101 | 63380 | 63760 | -380 |
| 0 | |||
| 沪铝1011 | 16070 | 16125 | -55 |
| 沪铝1012 | 16220 | 16285 | -65 |
| 沪铝1101 | 16415 | 16440 | -25 |
| 0 | |||
| 沪锌1011 | 19620 | 19965 | -345 |
| 沪锌1012 | 19975 | 20120 | -145 |
| 沪锌1101 | 20035 | 20305 | -270 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1011 | 63300 | 63640 | -340 |
| 沪铜1012 | 63200 | 63720 | -520 |
| 沪铜1101 | 63380 | 63760 | -380 |
| 0 | |||
| 沪铝1011 | 16070 | 16125 | -55 |
| 沪铝1012 | 16220 | 16285 | -65 |
| 沪铝1101 | 16415 | 16440 | -25 |
| 0 | |||
| 沪锌1011 | 19620 | 19965 | -345 |
| 沪锌1012 | 19975 | 20120 | -145 |
| 沪锌1101 | 20035 | 20305 | -270 |
![]() |
![]() |
![]() |