| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 62800 | 62740 | 60 |
| 沪铜1101 | 62840 | 62810 | 30 |
| 沪铜1102 | 62970 | 62910 | 60 |
| 沪铝1012 | 16350 | 16295 | 55 |
| 沪铝1101 | 16505 | 16460 | 45 |
| 沪铝1102 | 16680 | 16650 | 30 |
| 沪锌1012 | 19255 | 19435 | -180 |
| 沪锌1101 | 19505 | 19630 | -125 |
| 沪锌1102 | 19700 | 19815 | -115 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 62800 | 62740 | 60 |
| 沪铜1101 | 62840 | 62810 | 30 |
| 沪铜1102 | 62970 | 62910 | 60 |
| 沪铝1012 | 16350 | 16295 | 55 |
| 沪铝1101 | 16505 | 16460 | 45 |
| 沪铝1102 | 16680 | 16650 | 30 |
| 沪锌1012 | 19255 | 19435 | -180 |
| 沪锌1101 | 19505 | 19630 | -125 |
| 沪锌1102 | 19700 | 19815 | -115 |
![]() |
![]() |
![]() |