| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 63650 | 63320 | 330 |
| 沪铜1101 | 63570 | 63300 | 270 |
| 沪铜1102 | 63590 | 63510 | 80 |
| 沪铝1012 | 16350 | 16395 | -45 |
| 沪铝1101 | 16555 | 16580 | -25 |
| 沪铝1102 | 16740 | 16760 | -20 |
| 沪锌1012 | 19730 | 19730 | 0 |
| 沪锌1101 | 19850 | 19905 | -55 |
| 沪锌1102 | 20050 | 20130 | -80 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 63650 | 63320 | 330 |
| 沪铜1101 | 63570 | 63300 | 270 |
| 沪铜1102 | 63590 | 63510 | 80 |
| 沪铝1012 | 16350 | 16395 | -45 |
| 沪铝1101 | 16555 | 16580 | -25 |
| 沪铝1102 | 16740 | 16760 | -20 |
| 沪锌1012 | 19730 | 19730 | 0 |
| 沪锌1101 | 19850 | 19905 | -55 |
| 沪锌1102 | 20050 | 20130 | -80 |
![]() |
![]() |
![]() |