品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1011 | 16235 | 16150 | 16260 | 16150 | 16195 | 16175 | -40 | -60 | 2290 | 29200 | -670 | |
1012 | 16395 | 16350 | 16435 | 16270 | 16330 | 16335 | -65 | -60 | 5334 | 58472 | -1396 | ||
1101 | 16580 | 16555 | 16650 | 16460 | 16525 | 16555 | -55 | -25 | 23978 | 114844 | -1356 | ||
1102 | 16760 | 16740 | 16800 | 16635 | 16705 | 16715 | -55 | -45 | 67056 | 103586 | -1378 | ||
1103 | 16920 | 16875 | 16950 | 16790 | 16845 | 16845 | -75 | -75 | 5974 | 26992 | 1312 | ||
1104 | 17010 | 17090 | 17090 | 16895 | 16940 | 16960 | -70 | -50 | 646 | 7484 | -18 | ||
1105 | 17100 | 17100 | 17130 | 16980 | 17015 | 17050 | -85 | -50 | 494 | 8764 | 68 | ||
1106 | 17205 | 17200 | 17225 | 17200 | 17225 | 17210 | 20 | 5 | 20 | 1052 | 0 | ||
1107 | 17295 | 17230 | 17230 | 17230 | 17230 | 17230 | -65 | -65 | 4 | 352 | -4 | ||
1108 | 17420 | 17395 | 17480 | 17235 | 17395 | 17345 | -25 | -75 | 16 | 130 | 4 | ||
1109 | 17525 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | -25 | -25 | 4 | 272 | 0 | ||
1110 | 17595 | 17595 | 17595 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||||||
小计 | 105816 | 351208 | -3438 | ||||||||||
黄金 | 1011 | 287.05 | 285.20 | 287.05 | -1.85 | 0.00 | 0 | ||||||
1012 | 291.17 | 290.64 | 290.92 | 290.00 | 290.38 | 290.31 | -0.79 | -0.86 | 870 | 4698 | -412 | ||
1101 | 292.17 | 291.03 | 292.45 | 290.60 | 291.70 | 291.13 | -0.47 | -1.04 | 50 | 168 | 20 | ||
1102 | 293.71 | 291.17 | 293.94 | 291.17 | 293.94 | 292.69 | 0.23 | -1.02 | 20 | 384 | -2 | ||
1103 | 291.97 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | 0.03 | 0.03 | 4 | 88 | 0 | ||
1104 | 291.88 | 291.31 | 292.30 | 291.31 | 292.30 | 291.88 | 0.42 | 0.00 | 14 | 102 | 0 | ||
1105 | 294.07 | 293.40 | 293.98 | 292.40 | 293.98 | 293.25 | -0.09 | -0.82 | 58 | 72 | -6 | ||
1106 | 294.08 | 293.33 | 294.38 | 293.01 | 294.28 | 293.49 | 0.20 | -0.59 | 14764 | 61516 | 730 | ||
1107 | 294.70 | 294.70 | 294.70 | 0.00 | 0.00 | 42 | 0 | ||||||
1108 | 287.10 | 286.52 | 286.52 | -0.58 | -0.58 | 0 | |||||||
1109 | 286.19 | 295.18 | 295.18 | 294.70 | 294.70 | 294.94 | 8.51 | 8.75 | 4 | 14 | -2 | ||
1110 | 290.35 | 299.22 | 299.22 | 8.87 | 8.87 | 0 | |||||||
小计 | 15784 | 67084 | 328 | ||||||||||
铜 | 1011 | 63270 | 63100 | 63580 | 63010 | 63200 | 63160 | -70 | -110 | 2110 | 14830 | -230 | |
1012 | 63320 | 63650 | 63650 | 63020 | 63250 | 63310 | -70 | -10 | 2864 | 45606 | -656 | ||
1101 | 63300 | 63570 | 63680 | 63030 | 63370 | 63360 | 70 | 60 | 12380 | 84396 | -2016 | ||
1102 | 63510 | 63590 | 63890 | 63150 | 63540 | 63500 | 30 | -10 | 187222 | 150440 | 428 | ||
1103 | 63530 | 63600 | 63880 | 63220 | 63580 | 63530 | 50 | 0 | 4946 | 12900 | 860 | ||
1104 | 63670 | 63720 | 63820 | 63250 | 63570 | 63500 | -100 | -170 | 386 | 1708 | 18 | ||
1105 | 63650 | 63800 | 64000 | 63000 | 63640 | 63540 | -10 | -110 | 364 | 2342 | -2 | ||
1106 | 63580 | 63290 | 63940 | 63290 | 63660 | 63600 | 80 | 20 | 34 | 924 | 6 | ||
1107 | 63870 | 63800 | 64000 | 63450 | 63830 | 63580 | -40 | -290 | 122 | 564 | 84 | ||
1108 | 63720 | 63570 | 63800 | 63450 | 63800 | 63550 | 80 | -170 | 74 | 386 | 58 | ||
1109 | 63750 | 64110 | 64110 | 63320 | 63960 | 63840 | 210 | 90 | 20 | 344 | -6 | ||
1110 | 63560 | 63270 | 63860 | 63270 | 63570 | 63560 | 10 | 0 | 6 | 64 | 0 | ||
小计 | 210528 | 314504 | -1456 | ||||||||||
螺纹钢 | 1011 | 4265 | 4361 | 4361 | 96 | 96 | 8700 | 0 | |||||
1012 | 4335 | 4341 | 4363 | 4338 | 4351 | 4347 | 16 | 12 | 1280 | 15470 | -680 | ||
1101 | 4343 | 4368 | 4368 | 4350 | 4357 | 4355 | 14 | 12 | 35510 | 195302 | -13098 | ||
1102 | 4348 | 4359 | 4364 | 4346 | 4357 | 4353 | 9 | 5 | 10064 | 15954 | -3506 | ||
1103 | 4384 | 4392 | 4398 | 4378 | 4395 | 4389 | 11 | 5 | 302 | 12116 | 32 | ||
1104 | 4454 | 4467 | 4467 | 4454 | 4464 | 4461 | 10 | 7 | 282 | 10418 | 34 | ||
1105 | 4541 | 4558 | 4567 | 4535 | 4542 | 4545 | 1 | 4 | 1159876 | 1007590 | -92984 | ||
1106 | 4560 | 4552 | 4562 | 4548 | 4550 | 4554 | -10 | -6 | 38 | 1194 | -2 | ||
1107 | 4562 | 4580 | 4580 | 4557 | 4570 | 4568 | 8 | 6 | 46 | 6086 | 4 | ||
1108 | 4585 | 4591 | 4596 | 4567 | 4588 | 4586 | 3 | 1 | 14 | 472 | 6 | ||
1109 | 4618 | 4628 | 4648 | 4618 | 4626 | 4628 | 8 | 10 | 146 | 1222 | 28 | ||
1110 | 4679 | 4680 | 4690 | 4677 | 4688 | 4684 | 9 | 5 | 354 | 2858 | 206 | ||
小计 | 1207912 | 1277382 | -109960 | ||||||||||
锌 | 1011 | 19480 | 19580 | 19600 | 19230 | 19400 | 19460 | -80 | -20 | 430 | 15670 | -70 | |
1012 | 19730 | 19730 | 19825 | 19380 | 19510 | 19585 | -220 | -145 | 6792 | 22420 | -644 | ||
1101 | 19905 | 19850 | 20020 | 19565 | 19710 | 19770 | -195 | -135 | 68380 | 50646 | -1222 | ||
1102 | 20130 | 20050 | 20225 | 19735 | 19910 | 19960 | -220 | -170 | 1482096 | 329918 | -4264 | ||
1103 | 20250 | 20245 | 20370 | 19885 | 20080 | 20120 | -170 | -130 | 73408 | 34126 | 2570 | ||
1104 | 20415 | 20250 | 20450 | 20035 | 20180 | 20235 | -235 | -180 | 928 | 3098 | 26 | ||
1105 | 20535 | 20380 | 20580 | 20110 | 20285 | 20305 | -250 | -230 | 5322 | 7160 | 1244 | ||
1106 | 20670 | 20550 | 20615 | 20275 | 20485 | 20370 | -185 | -300 | 246 | 2480 | -50 | ||
1107 | 20765 | 20705 | 20740 | 20270 | 20500 | 20460 | -265 | -305 | 188 | 1660 | 6 | ||
1108 | 20780 | 20505 | 20685 | 20315 | 20500 | 20515 | -280 | -265 | 102 | 2674 | 2 | ||
1109 | 20665 | 20790 | 20790 | 20005 | 20500 | 20390 | -165 | -275 | 210 | 1366 | 116 | ||
1110 | 20855 | 20555 | 20950 | 20555 | 20750 | 20725 | -105 | -130 | 98 | 1228 | 54 | ||
小计 | 1638200 | 472446 | -2232 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌1010为现货合约。
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。