| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1012 | 63970 | 63310 | 660 |
| 沪铜1101 | 63740 | 63360 | 380 |
| 沪铜1102 | 64000 | 63500 | 500 |
| 0 | |||
| 沪铝1012 | 16540 | 16335 | 205 |
| 沪铝1101 | 16670 | 16555 | 115 |
| 沪铝1102 | 16840 | 16715 | 125 |
| 0 | |||
| 沪锌1012 | 19915 | 19585 | 330 |
| 沪锌1101 | 19900 | 19770 | 130 |
| 沪锌1102 | 20100 | 19960 | 140 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1012 | 63970 | 63310 | 660 |
| 沪铜1101 | 63740 | 63360 | 380 |
| 沪铜1102 | 64000 | 63500 | 500 |
| 0 | |||
| 沪铝1012 | 16540 | 16335 | 205 |
| 沪铝1101 | 16670 | 16555 | 115 |
| 沪铝1102 | 16840 | 16715 | 125 |
| 0 | |||
| 沪锌1012 | 19915 | 19585 | 330 |
| 沪锌1101 | 19900 | 19770 | 130 |
| 沪锌1102 | 20100 | 19960 | 140 |
![]() |
![]() |
![]() |