| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1012 | 64090 | 63880 | 210 |
| 沪铜1101 | 64330 | 63960 | 370 |
| 沪铜1102 | 64430 | 64190 | 240 |
| 0 | |||
| 沪铝1012 | 16365 | 16440 | -75 |
| 沪铝1101 | 16600 | 16635 | -35 |
| 沪铝1102 | 16780 | 16820 | -40 |
| 0 | |||
| 沪锌1012 | 19700 | 19740 | -40 |
| 沪锌1101 | 19900 | 19915 | -15 |
| 沪锌1102 | 20120 | 20120 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1012 | 64090 | 63880 | 210 |
| 沪铜1101 | 64330 | 63960 | 370 |
| 沪铜1102 | 64430 | 64190 | 240 |
| 0 | |||
| 沪铝1012 | 16365 | 16440 | -75 |
| 沪铝1101 | 16600 | 16635 | -35 |
| 沪铝1102 | 16780 | 16820 | -40 |
| 0 | |||
| 沪锌1012 | 19700 | 19740 | -40 |
| 沪锌1101 | 19900 | 19915 | -15 |
| 沪锌1102 | 20120 | 20120 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |