| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 66820 | 64030 | 2790 |
| 沪铜1101 | 65850 | 64160 | 1690 |
| 沪铜1102 | 66010 | 64400 | 1610 |
| 沪铝1012 | 16610 | 16425 | 185 |
| 沪铝1101 | 16780 | 16625 | 155 |
| 沪铝1102 | 16980 | 16815 | 165 |
| 沪锌1012 | 20500 | 19710 | 790 |
| 沪锌1101 | 20770 | 19900 | 870 |
| 沪锌1102 | 20850 | 20120 | 730 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 66820 | 64030 | 2790 |
| 沪铜1101 | 65850 | 64160 | 1690 |
| 沪铜1102 | 66010 | 64400 | 1610 |
| 沪铝1012 | 16610 | 16425 | 185 |
| 沪铝1101 | 16780 | 16625 | 155 |
| 沪铝1102 | 16980 | 16815 | 165 |
| 沪锌1012 | 20500 | 19710 | 790 |
| 沪锌1101 | 20770 | 19900 | 870 |
| 沪锌1102 | 20850 | 20120 | 730 |
![]() |
![]() |
![]() |