| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 66660 | 66550 | 110 |
| 沪铜1101 | 67050 | 66690 | 360 |
| 沪铜1102 | 67200 | 67060 | 140 |
| 沪铝1012 | 16810 | 16770 | 40 |
| 沪铝1101 | 16950 | 16975 | -25 |
| 沪铝1102 | 17165 | 17205 | -40 |
| 沪锌1012 | 20400 | 20545 | -145 |
| 沪锌1101 | 20685 | 20770 | -85 |
| 沪锌1102 | 20945 | 21000 | -55 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 66660 | 66550 | 110 |
| 沪铜1101 | 67050 | 66690 | 360 |
| 沪铜1102 | 67200 | 67060 | 140 |
| 沪铝1012 | 16810 | 16770 | 40 |
| 沪铝1101 | 16950 | 16975 | -25 |
| 沪铝1102 | 17165 | 17205 | -40 |
| 沪锌1012 | 20400 | 20545 | -145 |
| 沪锌1101 | 20685 | 20770 | -85 |
| 沪锌1102 | 20945 | 21000 | -55 |
![]() |
![]() |
![]() |