| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 65160 | 66180 | -1020 |
| 沪铜1101 | 66010 | 66500 | -490 |
| 沪铜1102 | 66210 | 66750 | -540 |
| 沪铝1012 | 16650 | 16670 | -20 |
| 沪铝1101 | 16780 | 16865 | -85 |
| 沪铝1102 | 17000 | 17080 | -80 |
| 沪锌1012 | 19845 | 20300 | -455 |
| 沪锌1101 | 20115 | 20495 | -380 |
| 沪锌1102 | 20320 | 20730 | -410 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 65160 | 66180 | -1020 |
| 沪铜1101 | 66010 | 66500 | -490 |
| 沪铜1102 | 66210 | 66750 | -540 |
| 沪铝1012 | 16650 | 16670 | -20 |
| 沪铝1101 | 16780 | 16865 | -85 |
| 沪铝1102 | 17000 | 17080 | -80 |
| 沪锌1012 | 19845 | 20300 | -455 |
| 沪锌1101 | 20115 | 20495 | -380 |
| 沪锌1102 | 20320 | 20730 | -410 |
![]() |
![]() |
![]() |