| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜连续 | 67650 | 67650 | 0 |
| 沪铜1012 | 67000 | 66850 | 150 |
| 沪铜1101 | 67270 | 67340 | -70 |
| 沪铜1102 | 67650 | 67650 | 0 |
| 沪铝1012 | 16815 | 16715 | 100 |
| 沪铝1101 | 16925 | 16895 | 30 |
| 沪铝1102 | 17175 | 17110 | 65 |
| 沪锌1012 | 20725 | 20280 | 445 |
| 沪锌1101 | 20560 | 20525 | 35 |
| 沪锌1102 | 20955 | 20805 | 150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜连续 | 67650 | 67650 | 0 |
| 沪铜1012 | 67000 | 66850 | 150 |
| 沪铜1101 | 67270 | 67340 | -70 |
| 沪铜1102 | 67650 | 67650 | 0 |
| 沪铝1012 | 16815 | 16715 | 100 |
| 沪铝1101 | 16925 | 16895 | 30 |
| 沪铝1102 | 17175 | 17110 | 65 |
| 沪锌1012 | 20725 | 20280 | 445 |
| 沪锌1101 | 20560 | 20525 | 35 |
| 沪锌1102 | 20955 | 20805 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |