| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66450-66750 | 66600 | 175 |
| 升 贴水 | (贴)350-(贴)150 | -250 | 50 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | 140 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 200 |
| 0# 锌 | 20100-20200 | 20150 | 150 |
| 1# 锡 | 160000-163000 | 161500 | 750 |
| 1# 镍 | 185500-186000 | 185750 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66450-66750 | 66600 | 175 |
| 升 贴水 | (贴)350-(贴)150 | -250 | 50 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | 140 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 200 |
| 0# 锌 | 20100-20200 | 20150 | 150 |
| 1# 锡 | 160000-163000 | 161500 | 750 |
| 1# 镍 | 185500-186000 | 185750 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |