| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67700-68000 | 67850 | 1250 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 75 |
| A00铝 | 16630-16660 | 16645 | 5 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 0 |
| 0# 锌 | 19900-20000 | 19950 | -200 |
| 1# 锡 | 161500-163500 | 162500 | 1000 |
| 1# 镍 | 185000-185500 | 185250 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67700-68000 | 67850 | 1250 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 75 |
| A00铝 | 16630-16660 | 16645 | 5 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 0 |
| 0# 锌 | 19900-20000 | 19950 | -200 |
| 1# 锡 | 161500-163500 | 162500 | 1000 |
| 1# 镍 | 185000-185500 | 185250 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |