| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 69480 | 68370 | 1110 |
| 沪铜1101 | 68400 | 68780 | -380 |
| 沪铜1102 | 68890 | 69100 | -210 |
| 沪铝1012 | 16760 | 16800 | -40 |
| 沪铝1101 | 16965 | 17005 | -40 |
| 沪铝1102 | 17200 | 17230 | -30 |
| 沪锌1012 | 20450 | 20520 | -70 |
| 沪锌1101 | 20600 | 20720 | -120 |
| 沪锌1102 | 20750 | 20985 | -235 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 69480 | 68370 | 1110 |
| 沪铜1101 | 68400 | 68780 | -380 |
| 沪铜1102 | 68890 | 69100 | -210 |
| 沪铝1012 | 16760 | 16800 | -40 |
| 沪铝1101 | 16965 | 17005 | -40 |
| 沪铝1102 | 17200 | 17230 | -30 |
| 沪锌1012 | 20450 | 20520 | -70 |
| 沪锌1101 | 20600 | 20720 | -120 |
| 沪锌1102 | 20750 | 20985 | -235 |
![]() |
![]() |
![]() |