| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 65210 | 66150 | -940 |
| 沪铜1101 | 65290 | 66190 | -900 |
| 沪铜1102 | 65230 | 66800 | -1570 |
| 沪铝1012 | 16250 | 16360 | -110 |
| 沪铝1101 | 16515 | 16515 | 0 |
| 沪铝1102 | 16680 | 16700 | -20 |
| 沪锌1012 | 18210 | 19520 | -1310 |
| 沪锌1101 | 18450 | 19790 | -1340 |
| 沪锌1102 | 18665 | 20055 | -1390 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 65210 | 66150 | -940 |
| 沪铜1101 | 65290 | 66190 | -900 |
| 沪铜1102 | 65230 | 66800 | -1570 |
| 沪铝1012 | 16250 | 16360 | -110 |
| 沪铝1101 | 16515 | 16515 | 0 |
| 沪铝1102 | 16680 | 16700 | -20 |
| 沪锌1012 | 18210 | 19520 | -1310 |
| 沪锌1101 | 18450 | 19790 | -1340 |
| 沪锌1102 | 18665 | 20055 | -1390 |
![]() |
![]() |
![]() |