| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1012 | 65150 | 64880 | 270 |
| 沪铜1101 | 65330 | 65130 | 200 |
| 沪铜1102 | 65320 | 65120 | 200 |
| 沪铝1012 | 16535 | 16385 | 150 |
| 沪铝1101 | 16710 | 16585 | 125 |
| 沪铝1102 | 16885 | 16780 | 105 |
| 沪锌1012 | 18575 | 18570 | 5 |
| 沪锌1101 | 18535 | 18850 | -315 |
| 沪锌1102 | 18885 | 19060 | -175 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨跌 |
| 沪铜1012 | 65150 | 64880 | 270 |
| 沪铜1101 | 65330 | 65130 | 200 |
| 沪铜1102 | 65320 | 65120 | 200 |
| 沪铝1012 | 16535 | 16385 | 150 |
| 沪铝1101 | 16710 | 16585 | 125 |
| 沪铝1102 | 16885 | 16780 | 105 |
| 沪锌1012 | 18575 | 18570 | 5 |
| 沪锌1101 | 18535 | 18850 | -315 |
| 沪锌1102 | 18885 | 19060 | -175 |
![]() |
![]() |
![]() |