| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 63000 | 61480 | 1520 |
| 沪铜1101 | 62380 | 61490 | 890 |
| 沪铜1102 | 62610 | 61770 | 840 |
| 沪铝1012 | 15995 | 15845 | 150 |
| 沪铝1101 | 16140 | 15980 | 160 |
| 沪铝1102 | 16260 | 16140 | 120 |
| 沪锌1012 | 17520 | 17305 | 215 |
| 沪锌1101 | 17335 | 17495 | -160 |
| 沪锌1102 | 17660 | 17660 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 63000 | 61480 | 1520 |
| 沪铜1101 | 62380 | 61490 | 890 |
| 沪铜1102 | 62610 | 61770 | 840 |
| 沪铝1012 | 15995 | 15845 | 150 |
| 沪铝1101 | 16140 | 15980 | 160 |
| 沪铝1102 | 16260 | 16140 | 120 |
| 沪锌1012 | 17520 | 17305 | 215 |
| 沪锌1101 | 17335 | 17495 | -160 |
| 沪锌1102 | 17660 | 17660 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |