| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 63100 | 63190 | -90 |
| 沪铜1101 | 63400 | 63250 | 150 |
| 沪铜1102 | 63400 | 63320 | 80 |
| 沪铝1012 | 0 | 16160 | -16160 |
| 沪铝1101 | 16205 | 16285 | -80 |
| 沪铝1102 | 16320 | 16430 | -110 |
| 沪锌1012 | 17080 | 17505 | -425 |
| 沪锌1101 | 17610 | 17720 | -110 |
| 沪锌1102 | 17840 | 17890 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 63100 | 63190 | -90 |
| 沪铜1101 | 63400 | 63250 | 150 |
| 沪铜1102 | 63400 | 63320 | 80 |
| 沪铝1012 | 0 | 16160 | -16160 |
| 沪铝1101 | 16205 | 16285 | -80 |
| 沪铝1102 | 16320 | 16430 | -110 |
| 沪锌1012 | 17080 | 17505 | -425 |
| 沪锌1101 | 17610 | 17720 | -110 |
| 沪锌1102 | 17840 | 17890 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |