| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61650-62050 | 61850 | -1325 |
| 升 贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | 120 |
| A00铝 | 16050-16080 | 16065 | -90 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 |
| 0# 锌 | 16650-16750 | 16700 | -650 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61650-62050 | 61850 | -1325 |
| 升 贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | 120 |
| A00铝 | 16050-16080 | 16065 | -90 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 |
| 0# 锌 | 16650-16750 | 16700 | -650 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |