| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61900-62250 | 62075 | 225 |
| 升 贴水 | (贴)280-(贴)100 | -190 | -60 |
| A00铝 | 16000-16040 | 16020 | -45 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | -100 |
| 0# 锌 | 16800-16900 | 16850 | 150 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
| 1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61900-62250 | 62075 | 225 |
| 升 贴水 | (贴)280-(贴)100 | -190 | -60 |
| A00铝 | 16000-16040 | 16020 | -45 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | -100 |
| 0# 锌 | 16800-16900 | 16850 | 150 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
| 1# 镍 | 172500-173500 | 173000 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |