| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 61450 | 61570 | -120 |
| 沪铜1101 | 61230 | 61640 | -410 |
| 沪铜1102 | 61110 | 61740 | -630 |
| 沪铝1012 | 16075 | 15950 | 125 |
| 沪铝1101 | 16020 | 16035 | -15 |
| 沪铝1102 | 16165 | 16185 | -20 |
| 沪锌1012 | 16780 | 16845 | -65 |
| 沪锌1101 | 16855 | 16985 | -130 |
| 沪锌1102 | 17140 | 17175 | -35 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 61450 | 61570 | -120 |
| 沪铜1101 | 61230 | 61640 | -410 |
| 沪铜1102 | 61110 | 61740 | -630 |
| 沪铝1012 | 16075 | 15950 | 125 |
| 沪铝1101 | 16020 | 16035 | -15 |
| 沪铝1102 | 16165 | 16185 | -20 |
| 沪锌1012 | 16780 | 16845 | -65 |
| 沪锌1101 | 16855 | 16985 | -130 |
| 沪锌1102 | 17140 | 17175 | -35 |
![]() |
![]() |
![]() |