单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61520-61780 | 61650 | 50 |
升贴水 | (贴)250-(贴)170 | -210 | -35 |
A00铝 | 15910-15940 | 15925 | -40 |
1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -50 |
0# 锌 | 16700-16800 | 16750 | 50 |
1# 锡 | 157500-161000 | 159250 | -500 |
1# 镍 | 173000-175500 | 174250 | -250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61520-61780 | 61650 | 50 |
升贴水 | (贴)250-(贴)170 | -210 | -35 |
A00铝 | 15910-15940 | 15925 | -40 |
1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -50 |
0# 锌 | 16700-16800 | 16750 | 50 |
1# 锡 | 157500-161000 | 159250 | -500 |
1# 镍 | 173000-175500 | 174250 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |