| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 62000 | 61920 | 80 |
| 沪铜1101 | 62290 | 61960 | 330 |
| 沪铜1102 | 62380 | 61900 | 480 |
| 沪铝1012 | 15300 | 15920 | -620 |
| 沪铝1101 | 16015 | 16045 | -30 |
| 沪铝1102 | 16180 | 16190 | -10 |
| 沪锌1012 | 17200 | 16970 | 230 |
| 沪锌1101 | 17000 | 17160 | -160 |
| 沪锌1102 | 17250 | 17295 | -45 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1012 | 62000 | 61920 | 80 |
| 沪铜1101 | 62290 | 61960 | 330 |
| 沪铜1102 | 62380 | 61900 | 480 |
| 沪铝1012 | 15300 | 15920 | -620 |
| 沪铝1101 | 16015 | 16045 | -30 |
| 沪铝1102 | 16180 | 16190 | -10 |
| 沪锌1012 | 17200 | 16970 | 230 |
| 沪锌1101 | 17000 | 17160 | -160 |
| 沪锌1102 | 17250 | 17295 | -45 |
![]() |
![]() |
![]() |