| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 64730 | 63180 | 1550 |
| 沪铜1102 | 65000 | 63280 | 1720 |
| 沪铜1103 | 65100 | 63410 | 1690 |
| 沪铝1101 | 16150 | 16020 | 130 |
| 沪铝1102 | 16440 | 16190 | 250 |
| 沪铝1103 | 16600 | 16360 | 240 |
| 沪锌1101 | 17700 | 17235 | 465 |
| 沪锌1102 | 17820 | 17420 | 400 |
| 沪锌1103 | 18020 | 17585 | 435 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 64730 | 63180 | 1550 |
| 沪铜1102 | 65000 | 63280 | 1720 |
| 沪铜1103 | 65100 | 63410 | 1690 |
| 沪铝1101 | 16150 | 16020 | 130 |
| 沪铝1102 | 16440 | 16190 | 250 |
| 沪铝1103 | 16600 | 16360 | 240 |
| 沪锌1101 | 17700 | 17235 | 465 |
| 沪锌1102 | 17820 | 17420 | 400 |
| 沪锌1103 | 18020 | 17585 | 435 |
![]() |
![]() |
![]() |