| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 64940 | 64890 | 50 |
| 沪铜1102 | 65190 | 64970 | 220 |
| 沪铜1103 | 65400 | 65210 | 190 |
| 沪铝1101 | 16185 | 16205 | -20 |
| 沪铝1102 | 16335 | 16395 | -60 |
| 沪铝1103 | 16505 | 16565 | -60 |
| 沪锌1101 | 18035 | 17835 | 200 |
| 沪锌1102 | 18200 | 18000 | 200 |
| 沪锌1103 | 18450 | 18215 | 235 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 64940 | 64890 | 50 |
| 沪铜1102 | 65190 | 64970 | 220 |
| 沪铜1103 | 65400 | 65210 | 190 |
| 沪铝1101 | 16185 | 16205 | -20 |
| 沪铝1102 | 16335 | 16395 | -60 |
| 沪铝1103 | 16505 | 16565 | -60 |
| 沪锌1101 | 18035 | 17835 | 200 |
| 沪锌1102 | 18200 | 18000 | 200 |
| 沪锌1103 | 18450 | 18215 | 235 |
![]() |
![]() |
![]() |