| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 65300 | 64870 | 430 |
| 沪铜1102 | 65570 | 65060 | 510 |
| 沪铜1103 | 65700 | 65280 | 420 |
| 沪铝1101 | 16165 | 16150 | 15 |
| 沪铝1102 | 16355 | 16315 | 40 |
| 沪铝1103 | 16510 | 16485 | 25 |
| 沪锌1101 | 18135 | 17965 | 170 |
| 沪锌1102 | 18205 | 18135 | 70 |
| 沪锌1103 | 18435 | 18315 | 120 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 65300 | 64870 | 430 |
| 沪铜1102 | 65570 | 65060 | 510 |
| 沪铜1103 | 65700 | 65280 | 420 |
| 沪铝1101 | 16165 | 16150 | 15 |
| 沪铝1102 | 16355 | 16315 | 40 |
| 沪铝1103 | 16510 | 16485 | 25 |
| 沪锌1101 | 18135 | 17965 | 170 |
| 沪锌1102 | 18205 | 18135 | 70 |
| 沪锌1103 | 18435 | 18315 | 120 |
![]() |
![]() |
![]() |