| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 65170 | 65250 | -80 |
| 沪铜1102 | 65470 | 65530 | -60 |
| 沪铜1103 | 65800 | 65770 | 30 |
| 沪铝1101 | 16135 | 16165 | -30 |
| 沪铝1102 | 16325 | 16335 | -10 |
| 沪铝1103 | 16455 | 16505 | -50 |
| 沪锌1101 | 18015 | 18130 | -115 |
| 沪锌1102 | 18160 | 18305 | -145 |
| 沪锌1103 | 18430 | 18495 | -65 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 65170 | 65250 | -80 |
| 沪铜1102 | 65470 | 65530 | -60 |
| 沪铜1103 | 65800 | 65770 | 30 |
| 沪铝1101 | 16135 | 16165 | -30 |
| 沪铝1102 | 16325 | 16335 | -10 |
| 沪铝1103 | 16455 | 16505 | -50 |
| 沪锌1101 | 18015 | 18130 | -115 |
| 沪锌1102 | 18160 | 18305 | -145 |
| 沪锌1103 | 18430 | 18495 | -65 |
![]() |
![]() |
![]() |