| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 65490 | 65490 | 0 |
| 沪铜1102 | 66000 | 65950 | 50 |
| 沪铜1103 | 66100 | 66070 | 30 |
| 沪铝1101 | 16095 | 16125 | -30 |
| 沪铝1102 | 16250 | 16300 | -50 |
| 沪铝1103 | 16420 | 16465 | -45 |
| 沪锌1101 | 18050 | 18035 | 15 |
| 沪锌1102 | 18230 | 18225 | 5 |
| 沪锌1103 | 18400 | 18430 | -30 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 65490 | 65490 | 0 |
| 沪铜1102 | 66000 | 65950 | 50 |
| 沪铜1103 | 66100 | 66070 | 30 |
| 沪铝1101 | 16095 | 16125 | -30 |
| 沪铝1102 | 16250 | 16300 | -50 |
| 沪铝1103 | 16420 | 16465 | -45 |
| 沪锌1101 | 18050 | 18035 | 15 |
| 沪锌1102 | 18230 | 18225 | 5 |
| 沪锌1103 | 18400 | 18430 | -30 |
![]() |
![]() |
![]() |