| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 66810 | 65530 | 1280 |
| 沪铜1102 | 66980 | 65790 | 1190 |
| 沪铜1103 | 67600 | 66020 | 1580 |
| 沪铝1101 | 16200 | 16095 | 105 |
| 沪铝1102 | 16400 | 16250 | 150 |
| 沪铝1103 | 16545 | 16410 | 135 |
| 沪锌1101 | 18175 | 18010 | 165 |
| 沪锌1102 | 18330 | 18160 | 170 |
| 沪锌1103 | 18555 | 18340 | 215 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 66810 | 65530 | 1280 |
| 沪铜1102 | 66980 | 65790 | 1190 |
| 沪铜1103 | 67600 | 66020 | 1580 |
| 沪铝1101 | 16200 | 16095 | 105 |
| 沪铝1102 | 16400 | 16250 | 150 |
| 沪铝1103 | 16545 | 16410 | 135 |
| 沪锌1101 | 18175 | 18010 | 165 |
| 沪锌1102 | 18330 | 18160 | 170 |
| 沪锌1103 | 18555 | 18340 | 215 |
![]() |
![]() |
![]() |