| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    12月9日上海铜期货收盘行情(周四)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-12-09 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1012 15955 16120 16125 15950 15970 15985 15 30 2060 19840 -510
      1101 16095 16200 16220 16105 16135 16150 40 55 4050 35854 -1076
      1102 16250 16400 16400 16280 16300 16320 50 70 4658 68350 -846
      1103 16410 16545 16570 16430 16450 16480 40 70 31714 82874 4408
      1104 16585 16755 16755 16600 16620 16645 35 60 2696 21058 1162
      1105 16750 16960 16960 16770 16790 16815 40 65 716 11616 -26
      1106 16930 17160 17160 16955 16955 16990 25 60 452 3208 -34
      1107 17110 17160 17185 17140 17140 17165 30 55 34 1270 -8
      1108 17280 17315 17365 17315 17345 17325 65 45 42 1060 0
      1109 17390 17410 17455 17410 17430 17425 40 35 8 792 -2
      1110 17450 17500 17610 17500 17560 17560 110 110 12 182 4
      1111 17560 17635 17665 17635 17665 17650 105 90 24 302 20
      小计                 46466 246406 3092

    黄金 1012 295.00       295.00 295.00 0.00 0.00   306 0
      1101 297.09       296.55 297.09 -0.54 0.00   104 0
      1102 299.03 297.61 297.61 297.61 297.61 297.61 -1.42 -1.42 2 298 0
      1103 300.87 300.11 301.48 299.80 300.99 300.52 0.12 -0.35 134 208 96
      1104 307.57 299.31 299.31 299.00 299.00 299.23 -8.57 -8.34 8 88 -2
      1105 302.53 300.20 300.50 298.77 299.50 300.14 -3.03 -2.39 32 102 4
      1106 302.48 300.93 301.15 299.66 300.35 300.56 -2.13 -1.92 24922 69320 -920
      1107 304.11       304.11 304.11 0.00 0.00   54 0
      1108 302.99       301.06 301.06 -1.93 -1.93   2 0
      1109 305.42 303.60 303.60 303.60 303.60 303.60 -1.82 -1.82 2 12 -2
      1110 304.70 303.20 303.20 303.20 303.20 303.20 -1.50 -1.50 2 54 2
      1111 303.20       301.70 301.70 -1.50 -1.50   8 0
      小计                 25102 70556 -822

    1012 65110 66350 66800 66200 66270 66460 1160 1350 1900 12990 -1030
      1101 65530 66810 67200 66610 66760 66830 1230 1300 4796 27910 -906
      1102 65790 66980 67590 66830 67050 67130 1260 1340 7030 40280 -740
      1103 66020 67600 67950 67110 67420 67470 1400 1450 305180 212248 12988
      1104 66110 67880 67990 67250 67450 67600 1340 1490 11120 22934 2760
      1105 66120 67500 68090 67220 67480 67590 1360 1470 2934 8348 826
      1106 66170 66860 68000 66860 67480 67610 1310 1440 144 1598 4
      1107 66180 66890 68000 66890 67600 67560 1420 1380 60 904 4
      1108 66210 67670 68000 67330 67600 67560 1390 1350 74 1170 -6
      1109 66210 67300 68040 67300 67600 67590 1390 1380 102 462 10
      1110 66290 67350 68000 67350 67590 67620 1300 1330 26 196 6
      1111 66240 66930 67990 66930 67590 67470 1350 1230 204 232 76
      小计                 333570 329272 13992

    螺纹钢 1012 4829 4850 4850 4850 4850 4850 21 21 60 8760 0
      1101 4708 4703 4718 4701 4707 4711 -1 3 2560 30406 -930
      1102 4703 4715 4720 4695 4700 4710 -3 7 186 1666 62
      1103 4687 4699 4709 4686 4699 4698 12 11 124 5152 -22
      1104 4696 4693 4713 4688 4699 4692 3 -4 150 8000 30
      1105 4737 4735 4743 4712 4715 4727 -22 -10 599348 639992 -38250
      1106 4741 4731 4740 4712 4718 4727 -23 -14 56 1358 -10
      1107 4734 4734 4734 4714 4715 4719 -19 -15 310 5640 50
      1108 4750 4730 4730 4730 4730 4730 -20 -20 2 350 -2
      1109 4778 4760 4783 4756 4765 4765 -13 -13 298 1598 26
      1110 4823 4828 4830 4800 4810 4816 -13 -7 4164 37202 1234
      1111 4808 4790 4816 4779 4779 4790 -29 -18 144 96 58
      小计                 607402 740220 -37754

    1012 17870 18050 18050 17860 17950 17945 80 75 570 11890 -70
      1101 18010 18175 18180 18005 18075 18095 65 85 1460 16400 -534
      1102 18160 18330 18360 18180 18245 18275 85 115 8368 46824 -2980
      1103 18340 18555 18575 18360 18430 18440 90 100 645868 249280 -32400
      1104 18530 18675 18760 18535 18610 18625 80 95 20248 27158 3548
      1105 18630 18725 18885 18720 18770 18790 140 160 3724 12772 -378
      1106 18710 18910 19005 18840 18925 18900 215 190 292 2114 -52
      1107 18800 19010 19120 18950 19030 19000 230 200 372 2682 58
      1108 19045 19150 19155 19060 19100 19110 55 65 78 2914 -6
      1109 19055 19420 19495 19130 19160 19240 105 185 374 1904 -18
      1110 19225 19265 19335 19225 19230 19290 5 65 30 1542 2
      1111 19325 19550 19550 19320 19320 19370 -5 45 24 160 -6
      小计                 681408 375640 -32836

    注:1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
       2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
       3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
       4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)