| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 66120 | 66830 | -710 |
| 沪铜1102 | 66510 | 67130 | -620 |
| 沪铜1103 | 66820 | 67470 | -650 |
| 沪铝1101 | 16050 | 16150 | -100 |
| 沪铝1102 | 16205 | 16320 | -115 |
| 沪铝1103 | 16325 | 16480 | -155 |
| 沪锌1101 | 17895 | 18095 | -200 |
| 沪锌1102 | 18165 | 18275 | -110 |
| 沪锌1103 | 18380 | 18440 | -60 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 66120 | 66830 | -710 |
| 沪铜1102 | 66510 | 67130 | -620 |
| 沪铜1103 | 66820 | 67470 | -650 |
| 沪铝1101 | 16050 | 16150 | -100 |
| 沪铝1102 | 16205 | 16320 | -115 |
| 沪铝1103 | 16325 | 16480 | -155 |
| 沪锌1101 | 17895 | 18095 | -200 |
| 沪锌1102 | 18165 | 18275 | -110 |
| 沪锌1103 | 18380 | 18440 | -60 |
![]() |
![]() |
![]() |