| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68550 | 67940 | 0 |
| 沪铜1102 | 68900 | 68270 | 610 |
| 沪铜1103 | 69380 | 68680 | 630 |
| 700 | |||
| 沪铝1101 | 16175 | 16175 | 0 |
| 沪铝1102 | 16380 | 16350 | 0 |
| 沪铝1103 | 16585 | 16520 | 30 |
| 65 | |||
| 沪锌1101 | 18670 | 18560 | 0 |
| 沪锌1102 | 18935 | 18715 | 110 |
| 沪锌1103 | 19105 | 18965 | 220 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68550 | 67940 | 0 |
| 沪铜1102 | 68900 | 68270 | 610 |
| 沪铜1103 | 69380 | 68680 | 630 |
| 700 | |||
| 沪铝1101 | 16175 | 16175 | 0 |
| 沪铝1102 | 16380 | 16350 | 0 |
| 沪铝1103 | 16585 | 16520 | 30 |
| 65 | |||
| 沪锌1101 | 18670 | 18560 | 0 |
| 沪锌1102 | 18935 | 18715 | 110 |
| 沪锌1103 | 19105 | 18965 | 220 |
![]() |
![]() |
![]() |