| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68100 | 68110 | -10 |
| 沪铜1102 | 68460 | 68590 | -130 |
| 沪铜1103 | 68700 | 69000 | -300 |
| 沪铝1101 | 16180 | 16175 | 5 |
| 沪铝1102 | 16360 | 16360 | 0 |
| 沪铝1103 | 16545 | 16525 | 20 |
| 沪锌1101 | 18650 | 18765 | -115 |
| 沪锌1102 | 18740 | 18960 | -220 |
| 沪锌1103 | 18965 | 19145 | -180 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68100 | 68110 | -10 |
| 沪铜1102 | 68460 | 68590 | -130 |
| 沪铜1103 | 68700 | 69000 | -300 |
| 沪铝1101 | 16180 | 16175 | 5 |
| 沪铝1102 | 16360 | 16360 | 0 |
| 沪铝1103 | 16545 | 16525 | 20 |
| 沪锌1101 | 18650 | 18765 | -115 |
| 沪锌1102 | 18740 | 18960 | -220 |
| 沪锌1103 | 18965 | 19145 | -180 |
![]() |
![]() |
![]() |