| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68040 | 68020 | 20 |
| 沪铜1102 | 68380 | 68370 | 10 |
| 沪铜1103 | 68910 | 68670 | 240 |
| 沪铝1101 | 16430 | 16425 | 5 |
| 沪铝1102 | 16570 | 16585 | -15 |
| 沪铝1103 | 16755 | 16760 | -5 |
| 沪锌1101 | 18560 | 18550 | 10 |
| 沪锌1102 | 18700 | 18700 | 0 |
| 沪锌1103 | 18900 | 18875 | 25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68040 | 68020 | 20 |
| 沪铜1102 | 68380 | 68370 | 10 |
| 沪铜1103 | 68910 | 68670 | 240 |
| 沪铝1101 | 16430 | 16425 | 5 |
| 沪铝1102 | 16570 | 16585 | -15 |
| 沪铝1103 | 16755 | 16760 | -5 |
| 沪锌1101 | 18560 | 18550 | 10 |
| 沪锌1102 | 18700 | 18700 | 0 |
| 沪锌1103 | 18900 | 18875 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |