| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68500 | 68290 | 210 |
| 沪铜1102 | 68720 | 68690 | 30 |
| 沪铜1103 | 69150 | 69050 | 100 |
| 沪铝1101 | 16395 | 16385 | 10 |
| 沪铝1102 | 16560 | 16550 | 10 |
| 沪铝1103 | 16725 | 16705 | 20 |
| 沪锌1101 | 18765 | 18595 | 170 |
| 沪锌1102 | 18910 | 18750 | 160 |
| 沪锌1103 | 19125 | 18965 | 160 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 68500 | 68290 | 210 |
| 沪铜1102 | 68720 | 68690 | 30 |
| 沪铜1103 | 69150 | 69050 | 100 |
| 沪铝1101 | 16395 | 16385 | 10 |
| 沪铝1102 | 16560 | 16550 | 10 |
| 沪铝1103 | 16725 | 16705 | 20 |
| 沪锌1101 | 18765 | 18595 | 170 |
| 沪锌1102 | 18910 | 18750 | 160 |
| 沪锌1103 | 19125 | 18965 | 160 |
![]() |
![]() |
![]() |