| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 70320 | 69370 | 950 |
| 沪铜1102 | 70190 | 69640 | 550 |
| 沪铜1103 | 70610 | 69950 | 660 |
| 沪铝1101 | 16480 | 16405 | 75 |
| 沪铝1102 | 16570 | 16565 | 5 |
| 沪铝1103 | 16755 | 16755 | 0 |
| 沪锌1101 | 19125 | 19110 | 15 |
| 沪锌1102 | 19245 | 19290 | -45 |
| 沪锌1103 | 19440 | 19455 | -15 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1101 | 70320 | 69370 | 950 |
| 沪铜1102 | 70190 | 69640 | 550 |
| 沪铜1103 | 70610 | 69950 | 660 |
| 沪铝1101 | 16480 | 16405 | 75 |
| 沪铝1102 | 16570 | 16565 | 5 |
| 沪铝1103 | 16755 | 16755 | 0 |
| 沪锌1101 | 19125 | 19110 | 15 |
| 沪锌1102 | 19245 | 19290 | -45 |
| 沪锌1103 | 19440 | 19455 | -15 |
![]() |
![]() |
![]() |