| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1102 | 70730 | 71610 | -880 |
| 沪铜1103 | 70900 | 71940 | -1040 |
| 沪铜1104 | 71520 | 72510 | -990 |
| 沪铝1102 | 16675 | 16680 | -5 |
| 沪铝1103 | 16850 | 16890 | -40 |
| 沪铝1104 | 17010 | 17090 | -80 |
| 沪锌1102 | 19235 | 19380 | -145 |
| 沪锌1103 | 19435 | 19580 | -145 |
| 沪锌1104 | 19610 | 19795 | -185 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1102 | 70730 | 71610 | -880 |
| 沪铜1103 | 70900 | 71940 | -1040 |
| 沪铜1104 | 71520 | 72510 | -990 |
| 沪铝1102 | 16675 | 16680 | -5 |
| 沪铝1103 | 16850 | 16890 | -40 |
| 沪铝1104 | 17010 | 17090 | -80 |
| 沪锌1102 | 19235 | 19380 | -145 |
| 沪锌1103 | 19435 | 19580 | -145 |
| 沪锌1104 | 19610 | 19795 | -185 |
![]() |
![]() |
![]() |