| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1102 | 69910 | 70130 | -220 |
| 沪铜1103 | 70000 | 70170 | -170 |
| 沪铜1104 | 70500 | 70590 | -90 |
| 沪铝1102 | 16800 | 16795 | 5 |
| 沪铝1103 | 16905 | 16980 | -75 |
| 沪铝1104 | 17125 | 17165 | -40 |
| 沪锌1102 | 18900 | 19035 | -135 |
| 沪锌1103 | 19160 | 19265 | -105 |
| 沪锌1104 | 19320 | 19510 | -190 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1102 | 69910 | 70130 | -220 |
| 沪铜1103 | 70000 | 70170 | -170 |
| 沪铜1104 | 70500 | 70590 | -90 |
| 沪铝1102 | 16800 | 16795 | 5 |
| 沪铝1103 | 16905 | 16980 | -75 |
| 沪铝1104 | 17125 | 17165 | -40 |
| 沪锌1102 | 18900 | 19035 | -135 |
| 沪锌1103 | 19160 | 19265 | -105 |
| 沪锌1104 | 19320 | 19510 | -190 |
![]() |
![]() |
![]() |