| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1102 | 69500 | 69660 | -160 |
| 沪铜1103 | 69720 | 69780 | -60 |
| 沪铜1104 | 70100 | 70110 | -10 |
| 沪铝1102 | 16685 | 16740 | -55 |
| 沪铝1103 | 16880 | 16905 | -25 |
| 沪铝1104 | 17050 | 17080 | -30 |
| 沪锌1102 | 18700 | 18795 | -95 |
| 沪锌1103 | 19010 | 19005 | 5 |
| 沪锌1104 | 19150 | 19185 | -35 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1102 | 69500 | 69660 | -160 |
| 沪铜1103 | 69720 | 69780 | -60 |
| 沪铜1104 | 70100 | 70110 | -10 |
| 沪铝1102 | 16685 | 16740 | -55 |
| 沪铝1103 | 16880 | 16905 | -25 |
| 沪铝1104 | 17050 | 17080 | -30 |
| 沪锌1102 | 18700 | 18795 | -95 |
| 沪锌1103 | 19010 | 19005 | 5 |
| 沪锌1104 | 19150 | 19185 | -35 |
![]() |
![]() |
![]() |