| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » 期货行情 » 正文

    2月15日上海铜期货收盘行情(周二)

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-02-15 
    分享到:

    品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

    1102 16805 16830 16830 16765 16765 16795 -40 -10 2460 11620 -600
      1103 16960 16950 16980 16890 16890 16945 -70 -15 3578 38940 -1172
      1104 17110 17115 17140 17045 17050 17100 -60 -10 6428 72960 -1706
      1105 17260 17285 17295 17180 17190 17245 -70 -15 27514 72086 2846
      1106 17335 17360 17370 17280 17280 17325 -55 -10 2564 23922 726
      1107 17350 17375 17425 17330 17330 17395 -20 45 3620 20918 1122
      1108 17405 17475 17475 17380 17380 17440 -25 35 1012 11854 520
      1109 17470 17700 17700 17450 17465 17480 -5 10 888 2938 486
      1110 17580 17645 17645 17500 17500 17510 -80 -70 680 750 474
      1111 17800 17680 17750 17570 17570 17665 -230 -135 82 474 48
      1112 17810 17665 17665 17665 17665 17665 -145 -145 14 102 8
      1201 17805 18060 18060 18060 18060 18060 255 255 4 16 4
      小计                 48844 256580 2756

    黄金 1102 294.00       294.00 294.00 0.00 0.00   156 0
      1103 289.66 289.99 290.00 289.99 290.00 289.99 0.34 0.33 12 38 0
      1104 291.25 290.90 290.90 290.90 290.90 290.90 -0.35 -0.35 20 50 -14
      1105 291.40 292.55 296.68 292.55 296.68 293.63 5.28 2.23 40 132 10
      1106 292.48 293.78 294.48 293.32 293.59 293.90 1.11 1.42 9080 53818 52
      1107 292.96 294.50 294.50 293.60 293.60 294.05 0.64 1.09 4 54 0
      1108 294.23       295.32 295.32 1.09 1.09   4 0
      1109 296.41 294.30 296.80 294.30 296.60 295.22 0.19 -1.19 26 34 -6
      1110 295.99 295.98 295.98 295.60 295.60 295.79 -0.39 -0.20 4 44 -4
      1111 293.64 296.80 296.80 296.80 296.80 296.80 3.16 3.16 2 8 -2
      1112 294.46 296.10 296.17 294.99 294.99 295.89 0.53 1.43 36 816 22
      1201 292.51       294.50 294.50 1.99 1.99   10 0
      小计                 9224 55164 58

    1102 74200 75390 75400 74600 74700 74830 500 630 4490 9190 -900
      1103 74950 75680 75800 75150 75180 75570 230 620 8148 39498 62
      1104 75430 75980 76290 75520 75520 76000 90 570 11038 74872 -2598
      1105 76000 76700 76950 76060 76100 76600 100 600 128904 197908 2058
      1106 76300 76710 77250 76450 76450 76930 150 630 5934 25388 2170
      1107 76410 77200 77280 76590 76670 77080 260 670 1134 2882 760
      1108 76510 77000 77400 76850 76850 77160 340 650 110 1724 38
      1109 76530 77160 77450 76880 76880 77170 350 640 54 1076 20
      1110 76410 77100 77310 76950 76950 77160 540 750 36 338 32
      1111 76460 77350 77440 77000 77000 77200 540 740 34 402 22
      1112 76420 76810 77470 76700 76700 77270 280 850 118 518 42
      1201 76440 77240 77340 76800 76800 77170 360 730 18 660 4
      小计                 160018 354456 1710

    螺纹钢 1102 5090       5090 5090 0 0   300 0
      1103 5132 5145 5149 5132 5137 5144 5 12 122 1288 -118
      1104 5081 5108 5108 5090 5090 5097 9 16 292 1884 -290
      1105 5061 5078 5084 5061 5062 5074 1 13 38672 253224 -16020
      1106 5055 5085 5099 5071 5071 5077 16 22 78 1142 10
      1107 5081 5098 5098 5097 5097 5097 16 16 4 4706 -2
      1108 5104 5084 5105 5084 5101 5100 -3 -4 10 300 -4
      1109 5101 5116 5130 5100 5100 5117 -1 16 498 2550 82
      1110 5163 5162 5196 5153 5157 5176 -6 13 304650 495618 6180
      1111 5177 5210 5210 5170 5170 5196 -7 19 6 454 0
      1112 5161 5184 5229 5184 5190 5201 29 40 6 96 0
      1201 5222 5220 5249 5217 5217 5226 -5 4 46 562 18
      小计                 344384 762124 -10144

    1102 19010 19100 19200 19035 19080 19150 70 140 2080 10720 440
      1103 19210 19315 19450 19175 19220 19365 10 155 4348 18666 -1634
      1104 19380 19540 19650 19370 19420 19545 40 165 45010 82606 -12590
      1105 19575 19750 19855 19570 19620 19735 45 160 434114 223310 2516
      1106 19755 19900 20020 19745 19795 19895 40 140 6542 9254 836
      1107 19880 20480 20480 19925 19925 20080 45 200 212 3012 26
      1108 19980 20170 20200 20045 20080 20130 100 150 54 2984 2
      1109 20030 20055 20300 20000 20105 20185 75 155 164 1950 4
      1110 20155 20310 20380 20200 20210 20290 55 135 96 1782 -4
      1111 20310 20605 20605 20405 20405 20500 95 190 6 128 2
      1112 20445       20445 20445 0 0   48 0
      1201 20440       20440 20440 0 0   214 0
      小计                 492626 354674 -10402

    总计                   1677978 2131102 -13782

          注:
    1、报价单位:、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
    2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)