| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 74600 | 75570 | -970 |
| 沪铜1104 | 74850 | 76000 | -1150 |
| 沪铜1105 | 75300 | 76600 | -1300 |
| 沪铝1103 | 16850 | 16945 | -95 |
| 沪铝1104 | 16950 | 17100 | -150 |
| 沪铝1105 | 17020 | 17245 | -225 |
| 沪锌1103 | 19010 | 19365 | -355 |
| 沪锌1104 | 19240 | 19545 | -305 |
| 沪锌1105 | 19385 | 19735 | -350 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 74600 | 75570 | -970 |
| 沪铜1104 | 74850 | 76000 | -1150 |
| 沪铜1105 | 75300 | 76600 | -1300 |
| 沪铝1103 | 16850 | 16945 | -95 |
| 沪铝1104 | 16950 | 17100 | -150 |
| 沪铝1105 | 17020 | 17245 | -225 |
| 沪锌1103 | 19010 | 19365 | -355 |
| 沪锌1104 | 19240 | 19545 | -305 |
| 沪锌1105 | 19385 | 19735 | -350 |
![]() |
![]() |
![]() |