| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 74310 | 74230 | 80 |
| 沪铜1104 | 74750 | 74610 | 140 |
| 沪铜1105 | 75200 | 75110 | 90 |
| 沪铝1103 | 16945 | 16890 | 55 |
| 沪铝1104 | 17075 | 17050 | 25 |
| 沪铝1105 | 17205 | 17190 | 15 |
| 沪锌1103 | 19600 | 19590 | 10 |
| 沪锌1104 | 19820 | 19550 | 270 |
| 沪锌1105 | 20025 | 19760 | 265 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 名 称 | 开盘价 | 前结价 | 涨 跌 |
| 沪铜1103 | 74310 | 74230 | 80 |
| 沪铜1104 | 74750 | 74610 | 140 |
| 沪铜1105 | 75200 | 75110 | 90 |
| 沪铝1103 | 16945 | 16890 | 55 |
| 沪铝1104 | 17075 | 17050 | 25 |
| 沪铝1105 | 17205 | 17190 | 15 |
| 沪锌1103 | 19600 | 19590 | 10 |
| 沪锌1104 | 19820 | 19550 | 270 |
| 沪锌1105 | 20025 | 19760 | 265 |
![]() |
![]() |
![]() |